ARGANÖL KALTGEPRESST 100 ml
(128,50 € / 1 l)
Preise inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versand
Ergänzende Hinweise nach Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).
> LebensmittelangabenWeitere Produktinformationen
| Hersteller/Vertrieb | Velag Pharma GmbH |
| Artikelnummer: | 15436499 |
| Packungsgröße | 100 ml |
| Nettofüllmenge/ Länge | 100 ml |
| Darreichungsform | Öl |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
| verfügbar |
Details
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 100 ml
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 3389 kJ | |
| Brennwert/Energie | 824 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | *73 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin E | **62 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Linolsäure (Omega-6- Fettsäure) | 30 g | |
| Ölsäure | 42 g | |
| * davon einfach ungesättigte Fettsäuren 43 g und mehrfach ungesättigte Fettsäuren 30 g ** a-TE / 517 % der Tagesdosis lt. LMIV | ||
Zutaten
100 % kalt gepresstes Arganöl
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
Verwendungshinweise
Argan-Öl aus erster Kaltpressung (extra virgin) als Speiseöl zu verwenden oder pur zu verzehren.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Velag Pharma GmbH
Holstenstr. 10
24641 Sievershütten
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
| PZN | 15436499 |
|---|---|
| Hersteller/Vertrieb: |
Velag Pharma GmbH
Holstenstraße 10 D-24641 Sievershütten |
| Packungsgröße | 100 ml |
| Darreichungsform | Öl |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Zusatzbeschreibung
Kaltgepresstes Öl aus dem marokkanischen Arganbaum
Besonders reich an ungesättigten Fettsäuren und Alpha-Tocopherol
Abgefüllt in Deutschland